賃貸住宅空室一覧
並び替え: 所在地順 | 家賃が安い順 | 家賃が高い順 | 間取りが狭い順 | 間取りが広い順
ヒット件数31件(1件目から20件目までを表示)
区 | 住宅名 | 号数 | 所在地 | 月額家賃(円) | 間取り | 種類 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東 | シティコーポ代官 | 1102号 | 名古屋市東区 代官町32番20号 |
110,000 | 3DK | 一般 | 入居可 |
東 | シティコーポ代官 | 1203号 | 名古屋市東区 代官町32番20号 |
115,000 | 3DK | 一般 | 入居可 |
北 | 深田住宅 | 602号 | 名古屋市北区清水二丁目6番11号 |
53,300 | 2DK+S | 一般 | 入居可 |
北 | シティ・ライフ大曽根 | 804号 | 名古屋市北区 山田一丁目1番22号 |
99,000 | 3LDK | 特優賃 | 入居可 |
北 | シティ・ライフ大曽根 | 904号 | 名古屋市北区 山田一丁目1番22号 |
99,000 | 3LDK | 特優賃 | 入居可 |
西 | シティ・ファミリー浄心 | 601号 | 名古屋市西区 浄心一丁目1番6号 |
107,200 | 4LDK | モデル | 入居可 |
中 | シティ・ファミリー白川 | 703号 | 名古屋市中区 栄一丁目23番32号 |
103,000 | 2LDK | モデル | 入居可 |
中 | シティ・ファミリー白川 | 801号 | 名古屋市中区 栄一丁目23番32号 |
99,000 | 2LDK | モデル | 入居可 |
中 | シティ・ファミリー白川 | 403号 | 名古屋市中区 栄一丁目23番32号 |
93,000 | 2LDK | モデル | 入居可 |
中 | シティ・ファミリー白川 | 603号 | 名古屋市中区 栄一丁目23番32号 |
101,000 | 2LDK | モデル | 入居可 |
中 | 東照ビル住宅 | 307号 | 名古屋市中区丸の内二丁目2番15号 |
46,000 | 1DK | 一般 | 入居可 |
中 | 東照ビル住宅 | 807号 | 名古屋市中区丸の内二丁目2番15号 |
48,000 | 1DK | 一般 | 入居可 |
昭和 | 菊園住宅 | 405号 | 名古屋市昭和区菊園町2丁目24番地の3 |
51,800 | 3DK | 一般 | 入居可 |
昭和 | シティ・ファミリー八事(S棟) | S-411号 | 名古屋市昭和区 滝川町47番地の40 |
93,000〜129,400 | 4LDK | モデル | 入居可 |
昭和 | シティ・ファミリー八事(N棟) | N-206号 | 名古屋市昭和区 滝川町47番地の40 |
105,000〜120,500 | 4LDK | モデル | 入居可 |
昭和 | シティ・ファミリー八事(S棟) | S-111号 | 名古屋市昭和区 滝川町47番地の40 |
79,000〜110,000 | 4LDK | モデル | 入居可 |
昭和 | シティ・ファミリー八事(S棟) | S-209号 | 名古屋市昭和区 滝川町47番地の40 |
91,000〜126,800 | 3LDK | モデル | 入居可 |
昭和 | シティ・ファミリー八事(N棟) | N-605号 | 名古屋市昭和区 滝川町47番地の40 |
134,300 | 3LDK | モデル | 入居可 |
昭和 | シティ・ファミリー八事(N棟) | N-612号 | 名古屋市昭和区 滝川町47番地の40 |
128,000〜144,200 | 3LDK | モデル | 入居可 |
昭和 | シティ・ファミリー八事(N棟) | N-701号 | 名古屋市昭和区 滝川町47番地の40 |
118,500 | 4LDK | モデル | 入居可 |
種類の説明:「特優賃」は公社特定優良賃貸住宅、「一般」は公社一般住宅、「モデル」は公社定住促進モデル住宅を示しています。