賃貸住宅空室一覧
並び替え: 所在地順 | 家賃が安い順 | 家賃が高い順 | 間取りが狭い順 | 間取りが広い順
ヒット件数26件(1件目から20件目までを表示)
区 | 住宅名 | 号数 | 所在地 | 月額家賃(円) | 間取り | 種類 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北 | 深田住宅 | 602号 | 名古屋市北区清水二丁目6番11号 |
53,300 | 2DK+S | 一般 | 入居可 |
北 | 深田住宅 | 603号 | 名古屋市北区清水二丁目6番11号 |
53,300 | 2DK+S | 一般 | 入居可 |
中 | 松ヶ枝住宅 | 1306号 | 名古屋市中区千代田五丁目18番24号 |
65,100 | 2DK+S | 一般 | 入居可 |
中 | 松ヶ枝住宅 | 1308号 | 名古屋市中区千代田五丁目18番24号 |
68,100 | 2DK+S | 一般 | 入居可 |
中 | 松ヶ枝住宅 | 509号 | 名古屋市中区千代田五丁目18番24号 |
67,600 | 2DK+S | 一般 | 入居可 |
中 | 松ヶ枝住宅 | 808号 | 名古屋市中区千代田五丁目18番24号 |
67,500 | 2DK+S | 一般 | 入居可 |
中 | 東照ビル住宅 | 305号 | 名古屋市中区丸の内二丁目2番15号 |
61,000 | 2DK | 一般 | 入居可 |
中 | 東照ビル住宅 | 306号 | 名古屋市中区丸の内二丁目2番15号 |
61,000 | 2DK | 一般 | 入居可 |
昭和 | シティ・ファミリー八事(S棟) | S-701号 | 名古屋市昭和区 滝川町47番地の40 |
115,000 | 3LDK | モデル | 入居可 |
守山 | 緑ケ丘センター | 404号 | 名古屋市守山区緑ヶ丘901番地 |
34,600 | 1LDK | 一般 | 入居可 |
守山 | 緑ケ丘センター | 502号 | 名古屋市守山区緑ヶ丘901番地 |
34,600 | 1LDK | 一般 | 入居可 |
緑 | ももやま荘 | 409号 | 名古屋市緑区 桃山四丁目201番地 |
49,900 | 3DK | 一般 | 入居可 |
緑 | ももやま荘 | 503号 | 名古屋市緑区 桃山四丁目201番地 |
47,400 | 3DK | 一般 | 入居可 |
緑 | ももやま荘 | 510号 | 名古屋市緑区 桃山四丁目201番地 |
36,700 | 3DK | 一般 | 事故住宅 入居可 |
緑 | ももやま荘 | 109号 | 名古屋市緑区 桃山四丁目201番地 |
50,500 | 3DK | 一般 | 入居可 |
緑 | ももやま荘 | 304号 | 名古屋市緑区 桃山四丁目201番地 |
51,000 | 3DK | 一般 | 入居可 |
緑 | ももやま荘 | 309号 | 名古屋市緑区 桃山四丁目201番地 |
53,500 | 3DK | 一般 | 入居可 |
緑 | 桶狭間住宅 | 308号 | 名古屋市緑区南陵401番地 |
42,500 | 3DK | 一般 | 入居可 |
緑 | 桶狭間住宅 | 708号 | 名古屋市緑区南陵401番地 |
42,500 | 3DK | 一般 | 入居可 |
名東 | コーポニュー引山 | 307号 | 名古屋市名東区引山三丁目605番地 |
70,700 | 4LDK | 一般 | 入居可 |
種類の説明:「特優賃」は公社特定優良賃貸住宅、「一般」は公社一般住宅、「モデル」は公社定住促進モデル住宅を示しています。