賃貸店舗・事務所物件一覧
※賃貸店舗・事務所の空室を表示しています。| 区 | 住宅名 | 所在地 | 店舗面積 (平米) |
月額家賃 (円) |
共益費 (円) |
駐車料金 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千種 | シティコーポ光が丘(101号) | 名古屋市千種区光ヶ丘一丁目3番6号 シティコーポ光が丘1階 | 87.41 | 210,000 | 7,300 | 5,600円 |
| 中村 | 竹橋店舗(102号) | 名古屋市中村区竹橋町10番11号市営竹橋荘1階 | 170.42 | 379,050 | 0 | ― |
| 熱田 | ヴェルクレート日比野(A-120号) | 名古屋市熱田区大宝一丁目1 番19号ヴェルクレート日比野A棟 | 41.47 | 113,190 | 27,500 | ― |
| 熱田 | ヴェルクレート日比野(A-219号) | 名古屋市熱田区大宝一丁目1 番19号ヴェルクレート日比野A棟 | 48.27 | 111,930 | 31,900 | ― |
| 熱田 | ヴェルクレート日比野(A-220号) | 名古屋市熱田区大宝一丁目1 番19号ヴェルクレート日比野A棟 | 85.36 | 192,570 | 56,500 | ― |
| 熱田 | 伝馬店舗(107号) | 名古屋市熱田区伝馬町二丁目29番30号市営伝馬荘1階 | 63.08 | 79,005 | 2,500 | 6,000円 |
| 港 | 木場店舗(106号) | 名古屋市港区木場町9番地市営南木場荘1棟1階 | 65.35 | 68,810 | 2,500 | 6,000円 |
| 港 | 木場店舗(107号) | 名古屋市港区木場町9番地市営南木場荘1棟1階 | 65.35 | 68,810 | 2,500 | 6,000円 |
| 港 | 木場店舗(111号) | 名古屋市港区木場町9番地市営南木場荘1棟1階 | 65.35 | 68,810 | 2,500 | 6,000円 |
| 緑 | 桶狭間住宅店舗(108号) | 名古屋市緑区南陵401番地 | 49.99 | 47,810 | 2,000 |

