名古屋市住宅供給公社トップへ

【ここからメインメニュー】

[メインメニューを飛ばして本文へジャンプ]

[メインメニューと本文を飛ばしてローカルメニューへジャンプ]

サイトマップ |工事発注等情報 |公社について |お問合せ先

現在位置トップの中の公社賃貸住宅の中の賃貸店舗・事務所物件一覧

【ここから本文】

賃貸店舗・事務所物件一覧

※賃貸店舗・事務所の空室を表示しています。
住宅名 所在地 店舗面積
(平米)
月額家賃
(円)
共益費
(円)
駐車料金
(円)
千種 シティコーポ光が丘(101号) 名古屋市千種区光ヶ丘一丁目3番6号 87.41 210,000 7,300 5,600
西 シティ・ファミリー浄心店舗(101号) 名古屋市西区浄心一丁目1番6号 83.38 239,563 3,500 17,000
熱田 ヴェルクレート日比野(A-120号) 名古屋市熱田区大宝一丁目1 番19号 41.47 113,190 27,500
熱田 ヴェルクレート日比野(A-219号) 名古屋市熱田区大宝一丁目1 番19号 48.27 111,930 31,900
熱田 ヴェルクレート日比野(A-220号) 名古屋市熱田区大宝一丁目1 番19号 85.36 192,570 56,500
熱田 伝馬店舗(105号) 名古屋市熱田区伝馬町二丁目29番30号 63.08 79,005 2,500 6,000
熱田 伝馬店舗(107号) 名古屋市熱田区伝馬町二丁目29番30号 63.08 79,005 2,500 6,000
港栄店舗(105号) 名古屋市港区港栄一丁目1番22号 59.51 76,049 2,500 6,000
木場店舗(106号) 名古屋市港区木場町9番地 65.35 68,810 2,500 6,000
木場店舗(111号) 名古屋市港区木場町9番地 65.35 68,810 2,500 6,000
シティコーポ滝の水店舗(102号) 名古屋市緑区滝ノ水二丁目101番地 84.23 132,524 12,800 11,000〜12,000

ページの先頭へ

【ここからフッタエリア】

Copyright© 2006 Nagoya City Housing Supply Corporation. All rights reserved.