定住促進住宅空室一覧
並び替え: 所在地順 | 家賃が安い順 | 家賃が高い順 | 間取りが狭い順 | 間取りが広い順
下記住宅のうち、室内をご覧いただけるものもあります。(未修繕の住宅があり、当該住宅については修繕完了まで下見、ご入居ができません。あらかじめご了承ください。)
詳しくは栄サービスコーナーまでお問い合わせください。
ヒット件数258件(1件目から20件目までを表示)
区 | 住宅名 | 所在地 | 月額家賃(円) | 間取り | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
子育て減額後家賃 | |||||
北 | 喜惣治荘T-A棟(102号) | 北区喜惣治二丁目200番地 | 80,000 | 3LDK | 入居可 |
64,000 | |||||
北 | 喜惣治荘T-A棟(104号) | 北区喜惣治二丁目200番地 | 80,000 | 3LDK | 入居可 |
64,000 | |||||
北 | 喜惣治荘T-A棟(301号) | 北区喜惣治二丁目200番地 | 77,000 | 3LDK | 未修繕 |
61,600 | |||||
北 | 喜惣治荘T-A棟(302号) | 北区喜惣治二丁目200番地 | 77,000 | 3LDK | 未修繕 |
61,600 | |||||
西 | 稲生荘T-A棟(201号) | 西区稲生町字杁先2200番地の140 | 73,000 | 3LDK | 未修繕 |
60,000 | |||||
西 | 稲生荘T-A棟(301号) | 西区稲生町字杁先2200番地の140 | 73,000 | 3LDK | 入居可 |
60,000 | |||||
西 | 比良荘東-A棟(101号) | 名古屋市西区清里町69番地の90 | 68,200 | 3LDK | 未修繕 |
60,000 | |||||
西 | 比良荘東-A棟(103号) | 名古屋市西区清里町69番地の90 | 68,200 | 3LDK | 未修繕 |
60,000 | |||||
西 | 比良荘東-A棟(105号) | 名古屋市西区清里町69番地の90 | 68,200 | 3LDK | 未修繕 |
60,000 | |||||
西 | 比良荘東-A棟(106号) | 名古屋市西区清里町69番地の90 | 68,200 | 3LDK | 未修繕 |
60,000 | |||||
西 | 比良荘東-A棟(203号) | 名古屋市西区清里町69番地の90 | 68,200 | 3LDK | 入居可 |
60,000 | |||||
西 | 比良荘東-A棟(205号) | 名古屋市西区清里町69番地の90 | 68,200 | 3LDK | 未修繕 |
60,000 | |||||
西 | 比良荘東-A棟(207号) | 名古屋市西区清里町69番地の90 | 68,200 | 3LDK | 入居可 |
60,000 | |||||
西 | 比良荘東-A棟(304号) | 名古屋市西区清里町69番地の90 | 68,200 | 3LDK | 未修繕 |
60,000 | |||||
西 | 比良荘東-A棟(403号) | 名古屋市西区清里町69番地の90 | 68,200 | 3LDK | 入居可 |
60,000 | |||||
西 | 比良荘東-A棟(502号) | 名古屋市西区清里町69番地の90 | 68,200 | 3LDK | 未修繕 |
60,000 | |||||
西 | 比良荘東-A棟(604号) | 名古屋市西区清里町69番地の90 | 68,200 | 3LDK | 未修繕 |
60,000 | |||||
西 | 貝田荘1棟(201号) | 名古屋市西区貝田町1丁目86番地 | 83,100 | 3LDK | 入居可 |
66,400 | |||||
西 | 貝田荘1棟(303号) | 名古屋市西区貝田町1丁目86番地 | 83,100 | 3LDK | 未修繕 |
66,400 | |||||
西 | シティファミリー名塚(101号) | 名古屋市西区名塚町2丁目37番地 | 82,200 | 3LDK | 入居可 |
65,700 |